Brotas — SP
24.501 habitantes (IBGE 2025) · Região Imediata de Jaú (12 municípios) · dados oficiais públicos, compilados em 27 de outubro de 2026
Em números
Lavouras
| Produto | Produção | Área colhida | Valor | % do valor | Em 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cana-de-açúcar | 1,86 milhão t | 27.745 ha | R$ 260,2 milhões | 54,7% | −15,5% | |
| Laranja | 123,5 mil t | 4.940 ha | R$ 135,9 milhões | 28,5% | −48,1% | |
| Soja (em grão) | 10.948 t | 2.449 ha | R$ 23,3 milhões | 4,9% | +221% | |
| Café (em grão) | 467 t | 518 ha | R$ 16,1 milhões | 3,4% | +36,5% | |
| Tangerina | 9.360 t | 390 ha | R$ 14 milhões | 2,9% | +169% | |
| Amendoim (em casca) | 3.032 t | 722 ha | R$ 8,49 milhões | 1,8% | +52,4% | |
| Milho verde | 1.778 t | 127 ha | R$ 4,27 milhões | 0,9% | — | |
| Banana (cacho) | 1.606 t | 73 ha | R$ 3,97 milhões | 0,8% | +15,5% | |
| Milho (em grão) | 2.684 t | 491 ha | R$ 3,22 milhões | 0,7% | −60,3% | |
| Trigo (em grão) | 2.039 t | 411 ha | R$ 2,32 milhões | 0,5% | — | |
| Feijão (em grão) | 405 t | 135 ha | R$ 1,62 milhão | 0,3% | −48,1% | |
| Abacate | 462 t | 132 ha | R$ 1,29 milhão | 0,3% | +670% | |
| Alface | 280 t | 7 ha | R$ 840 mil | 0,2% | — | |
| Sorgo (em grão) | 315 t | 105 ha | R$ 252 mil | <0,1% | +1.650% |
IBGE · Produção Agrícola Municipal 2025. "Em 10 anos" compara a quantidade produzida no primeiro e no último ano da série.
Rebanhos
| Galináceos | 745,8 mil cabeças | +30,4% |
| Suíno | 36.130 cabeças | +66,5% |
| Bovino | 22.297 cabeças | −21,4% |
| Equino | 1.000 cabeças | −30,3% |
| Ovino | 502 cabeças | −50,8% |
| Bubalino | 162 cabeças | +189% |
| Caprino | 8 cabeças | −96,5% |
IBGE · PPM 2025 · variação em 10 anos.
Produção animal no ano
| Ovos de galinha | 3,46 milhões de dúzias | R$ 19,9 milhões |
| Leite | 3,1 milhões de litros | R$ 8,22 milhões |
| Mel de abelha | 23,2 t | R$ 289 mil |
| Outros peixes (peixe) | 20 t | R$ 152 mil |
IBGE · PPM 2025 · produção de origem animal e aquicultura.
Floresta
| Produto | Origem | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Madeira em tora | silvicultura (plantada) | 244,2 mil m³ | R$ 28,6 milhões |
| Lenha | silvicultura (plantada) | 56.100 m³ | R$ 6,84 milhões |
| Outros produtos | silvicultura (plantada) | 35 t | R$ 3.000 |
IBGE · Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2025.
Peso de Brotas na região
Parte do total da Região Imediata de Jaú (IBGE): Brotas, Torrinha, Dois Córregos, Mineiros do Tietê, Bocaina, Jaú, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Itapuí, Bariri, Boracéia, Itaju.
Quem produz: agricultura familiar e propriedades
| Estabelecimentos agropecuários | 396 |
| — de agricultura familiar | 202 (51%) |
| Famílias com CAF ativo | 29 |
| Imóveis no CAR, por tamanho | Imóveis | Área declarada |
|---|---|---|
| Até 1 módulo fiscal | 458 | 3.457 ha |
| De 1 a 4 módulos fiscais (pequena propriedade) | 363 | 13.457 ha |
| De 4 a 15 módulos fiscais (média) | 213 | 28.044 ha |
| Acima de 15 módulos fiscais (grande) | 80 | 66.828 ha |
SICAR · CAR 2026. A área é a declarada pelos proprietários e pode passar da área do município (sobreposições).
Atividade principal dos estabelecimentos (Censo Agro 2017): Pecuária e criação de outros animais 209; Produção de lavouras temporárias 72; Produção de lavouras permanentes 56; Produção florestal - florestas plantadas 39; Horticultura e floricultura 18.
Rede de Produtores
Fontes
- Serviço Florestal Brasileiro (SICAR) — Cadastro Ambiental Rural (CAR) — imóveis rurais (2026) · https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) — Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) — relatório mensal (2026) · https://www.gov.br/mda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar/transparencia
- IBGE — Censo Agropecuário 2017 — estabelecimentos (2017) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6778
- IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM) — lavouras temporárias e permanentes (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — produção de origem animal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/74
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — aquicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — silvicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/291
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — efetivo dos rebanhos (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939